Opis
Pompy HEAT GOLD pełnią kilka funkcji – mogą być wykorzystywane nie tylko do ogrzewania pomieszczeń, ale również do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, lub latem do chłodzenia.
Dodatkowo, stosując funkcję SmartGrid, umożliwiającą inteligentną współpracę pomp z panelami fotowoltaicznymi, można zyskać jeszcze więcej oszczędności korzystając ze zmiennych taryf.
| Parametry | Wartość |
| Moc grzewcza (A7/W35) | 8,8 kW |
| Pobór mocy el. (A7/W35) | 2,1 kW |
| COP (A7/W35) | 4,5 |
| Klasa energetyczna | A+++ |
| Moc chłodnicza | 8,4 kW |
| Moc elektryczna (chłodzenie) | 2,4 kW |
| EER | 3,5 |
| Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) | od -25 do 43 °C |
| Zakres temperatur systemu grzewczego | do 55 °C |
| Ochrona ciepłej wody przeciw zamarznięciu | tak |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego w instalacji | 1,2 kg |
| GWP | 675 |
| Sposób odmrażania | rewersyjne |
| Wysokość x szerokość x głębokość | 1120x480x712 |
| Waga | 80 |
| Lokalizacja | zewnętrzna |
| Stopień ochrony | IPX4 |
| Zasilanie | 230V/50Hz |
| Kompresor | inwerterowa |
| Moc akustyczna Lw | 64 dB |



















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.