Opis
Pompy HEAT GOLD pełnią kilka funkcji – mogą być wykorzystywane nie tylko do ogrzewania pomieszczeń, ale również do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, lub latem do chłodzenia.
Dodatkowo, stosując funkcję SmartGrid, umożliwiającą inteligentną współpracę pomp z panelami fotowoltaicznymi, można zyskać jeszcze więcej oszczędności korzystając ze zmiennych taryf.
| Parametry | Wartość |
| Moc grzewcza (A7/W35) | 12,0 kW |
| Pobór mocy el. (A7/W35) | 3,0 kW |
| COP (A7/W35) | 4,6 |
| Klasa energetyczna | A+++ |
| Moc chłodnicza | 10,1 kW |
| Moc elektryczna (chłodzenie) | 2,9 kW |
| EER | 3,5 |
| Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) | od -25 do 43 °C |
| Zakres temperatur systemu grzewczego | do 55 °C |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego w instalacji | 1,9 kg |
| GWP | 675 |
| Sposób odmrażania | rewersyjne |
| Wysokość x szerokość x głębokość | 1230x1120x480 |
| Waga | 110 |
| Lokalizacja | zewnętrzna |
| Stopień ochrony | IPX4 |
| Zasilanie | 230V/50Hz |
| Kompresor | inwerterowa |
| Moc akustyczna Lw | 65 dB |














Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.