Opis
Pompy HEAT GOLD pełnią kilka funkcji – mogą być wykorzystywane nie tylko do ogrzewania pomieszczeń, ale również do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, lub latem do chłodzenia.
Dodatkowo, stosując funkcję SmartGrid, umożliwiającą inteligentną współpracę pomp z panelami fotowoltaicznymi, można zyskać jeszcze więcej oszczędności korzystając ze zmiennych taryf.
| Parametry | Wartość |
| Moc grzewcza (A7/W35) | 6,7 kW |
| Pobór mocy el. (A7/W35) | 1,8 kW |
| COP (A7/W35) | 4,7 |
| Klasa energetyczna | A+++ |
| Moc chłodnicza | 5,6 kW |
| Moc elektryczna (chłodzenie) | 1,5 kW |
| EER | 3,6 |
| Zakres temperatur dolnego źródła (powietrza) | od -25 do 43 °C |
| Zakres temperatur systemu grzewczego | do 55 °C |
| Ochrona ciepłej wody przeciw zamarznięciu | tak |
| Czynnik chłodniczy | R32 |
| Ilość czynnika chłodniczego w instalacji | 0.9 kg |
| GWP | 675 |
| Sposób odmrażania | rewersyjne |
| Wysokość x szerokość x głębokość | 1120x480x712 |
| Waga | 71 |
| Lokalizacja | zewnętrzna |
| Stopień ochrony | IPX4 |
| Zasilanie | 230/1/50 |
| Kompresor | inwerterowa |
| Moc akustyczna Lw | 50 dB |














Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.