Description
Zasobniki Joule TWIN Solar Inox 300L wyposażone są w dwie wężownice oraz grzałkę 3kW do wspomagania produkcji ciepłej wody. Standardowo do górnej wężownicy można podłączyć każdy rodzaj kotła CO a do dolnej wężownicy kolektory słoneczne, które są dodatkowym źródłem ciepła w produkcji ciepłej wody.
Linia zasobników solarnych Cyclone Twin Solar została zaprojektowana, tak aby pracować z każdym systemem solarnym dostępnym na rynku. Zaopatrzone w 9 mm rurki wgłębne na czujniki dla sterowników solarnych zapewniają idealne parametry Twojego systemu. Wyposażone również w dodatkową wężownicę nadającą się do każdego rodzaju kotła, piecyka gazowego czy kominka z płaszczem wodnym.
• Dwie wężownice o dużych wydajnościach
• Gładka konstrukcja wężownic o grubości 1 mm
• Spawane doczołowo za pomocą robotów
• Metaliczna szara obudowa ze stali
• Wszystkie króćce czytelnie opisane
• Element grzejny 3 kW 1F w komplecie
• Zawór bezpieczeństwa temp. ciśnieniowy w komplecie
• Zbiorniki pasywowane chemicznie
• Dostępne zasobniki od klasy energetycznej B do C
• 12 letnia gwarancja na cały zbiornik
• 1 rok gwarancji na zawór oraz element grzejny
Typ | 200L | 200L | 250L | 250L | 300L | 300L | 400L | 500L |
Kod Produktu | TCPMVS- 0200LFB |
TCPMVS- 0200NFC |
TCPMVS- 0250LFB |
TCPMVS- 0250NFC |
TCPMVS- 0300NFC |
TCPMVS- 0300LFD |
TCPMVS- 0400LFC |
TCPMVS- 0500LFC |
Wymiary | 200L | 200L | 250L | 250L | 300L | 300L | 400L | 500L |
Wysokość (A) mm | 1525 | 1150 | 1845 | 1400 | 1600 | 2040 | 1570 | 1930 |
Średnica z izolacją (B) mm | 580 | 600 | 580 | 600 | 600 | 540 | 710 | 710 |
Waga (kg) | 50 | 50 | 62 | 62 | 67 | 63 | 74 | 87 |
C (mm) | 196 | 218 | 196 | 218 | 218 | 196 | 225 | 225 |
D (mm) | 246 | 268 | 246 | 268 | 268 | 250 | 275 | 275 |
E (mm) | 396 | 368 | 416 | 438 | 438 | 440 | 430 | 430 |
F (mm) | 496 | 468 | 516 | 538 | 538 | 586 | 615 | 615 |
G (mm) | 561 | 533 | 581 | 603 | 603 | 651 | 680 | 680 |
H (mm) | 626 | 598 | 646 | 668 | 668 | 875 | 745 | 745 |
I (mm) | 766 | 688 | 786 | 798 | 810 | 1040 | 888 | 888 |
J (mm) | 916 | 768 | 1031 | 1053 | 1053 | 1260 | 1130 | 1130 |
K (mm) | 981 | 848 | 1271 | 968 | 1153 | 1551 | 1180 | 1440 |
L (mm) | 1211 | 883 | 1531 | 1133 | 1333 | 1810 | 1280 | 1640 |
Specyfikacja | 200L | 200L | 250L | 250L | 300L | 300L | 400L | 500L |
Max. temperatura pracy zbiornika (℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Max. temperatura pracy wężownicy (℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Max. ciśnienie pracy zbiornika (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max. ciśnienie pracy wężownicy (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Wężownica solarna (m2) | 0,7 | 0.7 | 0,7 | 0.7 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 |
Moc grzewcza wężownicy solarnej 80/10/45 ℃ (kW) | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 33,2 |
Wydajność (l/h) | 438.8 | 438.8 | 438.8 | 438.8 | 752.2 | 752.2 | 752.2 | 814.9 |
Moc grzewcza wężownicy solarnej 70/10/45 ℃ (kW) | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 28.6 |
Wydajność l/h | 378.2 | 378.2 | 378.2 | 378.2 | 648.3 | 648.3 | 648.3 | 702.4 |
Wężownica c.o. (m2) | 0,58 | 0,58 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0.8 |
Moc grzewcza wężownicy c.o. 80/10/45 ℃ (kW) | 14.8 | 14.8 | 17.9 | 17.9 | 20.4 | 20.4 | 17.9 | 20.4 |
Wydajność (l/h) | 363.6 | 363.6 | 438.8 | 438.8 | 501.5 | 501.5 | 501.5 | 814.9 |
Moc grzewcza wężownicy c.o. 70/10/45 ℃ (kW) | 12.8 | 12.8 | 15.4 | 15.4 | 17.6 | 17.6 | 15.4 | 17.6 |
Wydajność (l/h) | 313.4 | 313.4 | 378.2 | 378.2 | 432.2 | 432.2 | 378.2 | 432.2 |
Grubość izolacji zbiornika twarda pianka poliuretanowa (mm) | 65 | 40 | 65 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Straty Postojowe (W) | 58 | 80 | 64 | 89 | 96 | 99 | 102 | 115 |
Klasa Energetyczna | B | C | B | C | C | C | C | C |
Reviews
There are no reviews yet.