Description
Kocioł grzewczy OGNIWO CLASSIC DS 10 to wyrób SMO OGNIWO spełniający wymagania normy PN-EN 303-5:2012 dla 5 klasy, oraz programów ochrony środowiska. Wytwarzany w nowoczesnej technologii produkcji z atestowanych materiałów. Konstrukcja kotła oparta jest na wysoce wydajnym wymienniku ciepła. Wykorzystuje technikę dolnego spalania węgla kamiennego zapewniającą ekonomiczne i czyste spalanie paliwa. W celu spełnienia wymagań normy PN-EN 303-5:2012, należy eksploatować kocioł ze zbiornikiem akumulacyjnym.
- Wymiennik ciepła wykonany z atestowanej blachy kotłowej P265GH
- gr: 6mm, 5 mm
- Mechaniczny rusztu ruchomy do odpopielania paleniska.
- Paliwo podstawowe: węgiel kamienny
- Wysoka sprawność spalania oraz wymiany ciepła: powyżej 88%
- Osprzęt kotła wykonany z żeliwa dla zwiększenia trwałości
- Kompaktowa budowa kotła
- Komora spalania z katalizatorami ceramicznymi
- Przystosowany do montażu termostatycznego regulatora ciągu
- Regulowana dysza powietrza wtórnego
Parametr | Jednostka | Kocioł Classic DS 10 kW | Kocioł Classic DS 13 kW | Kocioł Classic DS 18 kW | Kocioł Classic DS 24 kW |
---|---|---|---|---|---|
Znamionowa moc cieplna obiegu wodnego | kW | 10 | 13 | 18 | 24 |
Powierzchnia grzewcza płaszcza wodnego | m2 | 1,3 | 1,7 | 2,4 | 2,7 |
Pojemność komory paliwa | dm3 | 24 | 28 | 36 | 48 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wymiary obudowy /szer. gł. wys./ | mm x mm x mm | 400 x 520 x 1090 | 400 x 570 x 1127 | 520 x 570 x 1167 | 520 x 610 x 1215 |
Masa kotła | kg | 210 | 230 | 270 | 320 |
Gwint króćców wyjściowego i powrotnego | cal | G1 ½ | G1 ½ | G1 ½ | G1 ½ |
Wymagany ciąg komina | Pa | 20 | 20 | 20 | 25 |
Minimalny przekrój komina | cm x cm | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 | 16 x 16 |
Ø mm | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Wymiary światła drzwiczek załadunkowych /szer./wys./ | mm x mm | 205 x 190 | 205 x 190 | 305 x 175 | 305 x 175 |
Wymiary komory paleniska /gł./szer./wys./ | mm x mm x mm | 225 x 275 x 440 | 275 x 275 x 500 | 275 x 400 x 500 | 300 x 400 x 530 |
Minimalna objętość zbiornika akumulacyjnego | l | 600 | 800 | 1200 | 1600 |
Orientacyjna powierzchnia użytkowa budynku | m2 | do 120 | do 160 | do 220 | Do 280 |
Klasa efektywności energetycznej | oznaczenie literowe | B | B | B | B |
Reviews
There are no reviews yet.