Description
Prosty w obsłudze regulator temperatury umożliwiający łatwe sterownie temperaturą w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych.
Czytelny, podświetlany wyświetlacz e-ink.
Dwa poziomy temperatury: komfortowa i ekonomiczna.
Możliwość pracy w jednym z trzech trybów pracy:
- regulacji temperatury pomieszczenia
- regulacji temperatury podłogi
- regulacji tempertury pomieszczenia z ograniczeniem temperatury podłogi
Programowanie zakresów z dokładnością do 0,5 godziny.
Jednoczesne wyświetlanie na ekranie temperatur: aktualnej i zadanej.
Blokada regulatora dowolnym 4 cyfrowym kodem.
Szereg użytecznych funkcji: chwilowa nastawa temperatury, funkcja blokady klawiatury, temperatura stała. Tryb wakacyjny, sygnalizacja rozładowanych baterii.
Możliwość wyłączenia regulatora po sezonie grzewczym z załączoną temperaturą przeciwzamrożeniową.
Korekta wskazań temperatury.
Montaż natynkowy.
Urządzenie sterowane | systemy grzewcze/klimatyzacyjne |
Napięcie zasilania | 3 V – 2 baterie AAA alkaliczne |
Maksymalne obciążenie | 5 A 250 V 50 Hz |
Wyjście regulatora | przekaźnikowe, beznapięciowe, SPDT |
Zakres pomiaru temperatury | od 0°C do +100°C |
Zakres regulacji temperatury | od +5°C do +35°C, od +5°C do +85°C w trybie pomiaru tempertatury podłogi |
Dokładność regulacji temperatury | 0,1°C |
Dokładność wskazań temperatury | 0,1°C |
Zakres histerezy | od 0,2°C do 10°C ze skokiem 0,1°C lub tryb PWM |
Temperatura pracy | od +5°C do +45°C |
Temperatura przechowywania | od -10°C do + 50°C |
Stopień ochrony | IP 20 |
Kolor | biały/szary |
Sposób montażu | naścienny, kołki rozporowe |
Masa regulatora bez baterii | 120 g |
Normy, aprobaty, certyfikaty | zgodność z dyrektywami EMC, LVD, RoHS |
Klasa regulatora temperatury | IV (tryb PWM) |
Udział w efektywności energetycznej | 2% (tryb PWM) |
Gwarancja | 2 lata |
Wymiary: szer./wys./gł. (mm) | 102/97/26 |
Wyposażenie | regulator temperatury Euroster 4040, kołki rozporowe, baterie, instrukcja obsługi z gwarancją |
Reviews
There are no reviews yet.