Description
Pompa ciepła EcoHeatPro przeznaczona jest do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Pompa ciepła podgrzewa zimną wodę użytkową znajdującą się w zasobniku ciśnieniowym stanowiącym dolną część urządzenia. W górnej części znajduje się sprężarkowa pompa ciepła. Z uwagi na wielkość urządzenia (wydajność), pompa ciepła przeznaczona jest do zastosowania w gospodarstwach domowych, małych punktach gastronomicznych, np. pubach, restauracjach. Istnieje jednak możliwość podłączenia kilku pomp ciepła równolegle w tzw. baterie podgrzewaczy, gdzie możliwe będzie wykorzystywanie ich w dużych obiektach użyteczności publicznej, np. halach sportowych, basenach kąpielowych, itp.
Pompa ciepła EcoHeat jest wyposażona w dotykowy panel sterujący w języku polskim, umożliwiający diagnozę, podgląd oraz regulację parametrów pracy w czasie rzeczywistym, wraz z podglądem historii pracy urządzenia.
Tryb ekonomiczny
w którym najważniejsze jest, aby podgrzewanie wody w zasobniku było jak najtańsze. W tym trybie podgrzewanie wody realizowanej jest tylko przez sprężarkę (samą pompę ciepła).
Tryb komfortowy
w którym najważniejsze jest, aby w budynku zawsze była dostępna ciepła woda o odpowiedniej temperaturze i w wystarczającej ilości. W tym trybie woda w zasobniku podgrzewana jest równocześnie przez sprężarkę (pompę ciepła – 1,8 kW) i grzałkę elektryczną 1,5 kW, zatem sumaryczna moc grzewcza wynosi ok. 3,3 kW.
Tryb inteligentny
w którym to sterownik pompy ciepła decyduje o wyborze odpowiedniego tryb pracy pompy ciepła, z pośród trzech trybów opisanych powyżej, w zależności od temperatury powietrza zasysanego.
Tryb automatyczny
w którym najważniejsze jest aby pompa ciepła podgrzała wodę do zadanej temperatury w określonym czasie. W tym trybie, przy zachowaniu nastawy fabrycznej, woda w zasobniku podgrzewana będzie przez sprężarkę (pompę ciepła).
Moc dodatkowej grzałki elektrycznej 1,5 kW<
PARAMETR | ECOHEAT PRO 200L | ECOHEAT PRO 300L | ECOHEAT PRO 200L | ECOHEAT PRO 300L |
---|---|---|---|---|
Materiał zasobnika | Stal nierdzewna typ 304 | Stal emaliowana | ||
Pojemność zasobnika | 200 dm3 | 300 dm3 | 200 dm3 | 300 dm3 |
Moc grzewcza pompy ciepła | 1,8 kW | |||
Współczynnik wydajności grzewczej COP wg EN 255 (przy A*+15°C i W** 45°C) | 3,91 | |||
Współczynnik wydajności grzewczej COP wg PN-EN 16147 (przy A*+15°C i W** 15-45°C) | 2,944 | 3,265 | 2,944 | 3,265 |
Maksymalna temperatura c.w.u. przy pracy samej pompy ciepła | 60 °C | |||
Zakres użytkowy temperatury powietrza zasysanego | od -7 °C do +43 °C | |||
Ilość powietrza przetłaczanego przez pompę ciepła | 350 m3/h | |||
Ciśnienie dyspozycyjne wentylatora | 40 Pa | |||
Maksymalna długość rurociągu powietrznego o średnicy 150 mm | 6 m | |||
Maksymalna długość rurociągu powietrznego o średnicy 160 mm | 10 m | |||
Maksymalna długość rurociągu powietrznego o średnicy 200 mm | 20 m | |||
System odszraniania parownika | Automatyczny, gorącym gazem | |||
Zasilanie elektryczne | 230 V / 50 Hz | |||
Pobór mocy elektrycznej przez sprężarkę przy parametrach +15°C powietrze | 0,46 kW | |||
Maksymalny pobór mocy elektrycznej przez urządzenie | 2,0 kW | |||
Wymagane zabezpieczenie elektryczne (bezpiecznik) | 16 A | |||
Natężenie dźwięku (hałas) | 45 dB | |||
Typ sprężarki | Rotacyjna, HITACHI | |||
Rodzaj czynnika chłodniczego i jego ilość | R134a / 1,1 kg | |||
Króćce przyłączeniowe (woda zimna, woda ciepła, cyrkulacja) | 3/4″ Dn | |||
Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika | 0,7 MPa | |||
Ochrona antykorozyjna zasobnika | Anoda magnezowa i/lub anoda tytanowa | |||
Powierzchna grzewcza dodatkowej wężownicy grzewczej (podłączenie solara lub kotła na paliwo stałe) | 1,5 m2 | 1,5 m2 | 1,0 m2 | 1,5 m2 |
Sposób montażu skraplacza pompy ciepła | Wężownica nawinięta na zewnątrz zasobnika | |||
Ciężar urządzenia (netto – bez wody) | 124 kg | 145 kg | 136 kg | 162 kg |
Wymiary: głębokość, szerokość, wysokość | 566x580x1731 mm | 640x655x1804 mm | 566x580x1731 mm | 640x655x1804 mm |
* A – powietrze ** W – woda
Reviews
There are no reviews yet.