Description
Joule Cyclone Indirect INOX 100L
INDIRECT – zasobniki INOX z jedną standardową wężownicą
Zasobniki Cyclone Indirect jest to opcja z jedną wężownicą. Zaprojektowane do podłączenia z każdym kotłem CO. W standardzie wyposażone w jedną grzałkę 3kW do wspomagania produkcji ciepłej wody.
Gama jedno-wężownicowych zasobników Cyclone C.W.U. INDIRECT to jakość i wydajność w jednym. Niezwykle szeroka oferta daje pewność, że znajdziesz model dla siebie. Wraz z wprowadzeniem klas energetycznych zgodnie z dyrektywą unijną ERP Joule jest w stanie zaoferować zasobniki klasy A, B oraz C. Jakość, którą znacie jest dostępna we wszystkich ocenianych zbiornikach. Seria Cyclone jest znana ze swojego atrakcyjnego szarego wykończenia. Łatwo można zauważyć, że na zewnętrznej obudowie nie zastosowano żadnego taniego plastiku. Wewnątrz zastosowano tylko najlepsze materiały. Korpus ze stali nierdzewnej DUPLEX, króćce oraz wężownice ze stali nierdzewnej 316L. Zbiornik zaizolowany twardą, gęstą pianką poliuretanową. Oferujemy Państwu zbiorniki wysokiej jakości, czego przejawem jest 12 letnia gwarancja na cały zasobnik.
• Pojedyncza wężownica o dużej wydajności
• Gładka konstrukcja wężownicy o grubości 1 mm
• Spawane doczołowo za pomocą robotów
• Metaliczna szara obudowa ze stali
• Wszystkie króćce czytelnie opisane
• Element grzejny 3 kW 1F w komplecie
• Zawór bezpieczeństwa temp. ciśnieniowy w komplecie
• Zbiorniki pasywowane chemicznie
• Dostępne zasobniki od klasy energetycznej A
• 12 letnia gwarancja na cały zbiornik
• 1 rok gwarancji na zawór oraz element grzejny
Typ | 100L | 125L | 125L | 150L | 150L |
Kod produktu | TCPMVI- 0100LFB |
TCPMVI- 0100LFA |
TCPMVI- 0250LFB |
TCPMVI- 0150LFA |
TCPMVI- 0150LFB |
Wymiary | 100L | 125L | 125L | 150L | 150L |
Wysokość (A) mm | 950 | 1150 | 1845 | 1400 | 1600 |
Średnica z izolacją (B) mm | 500 | 600 | 580 | 600 | 600 |
Waga (kg) | 34 | 46 | 58 | 58 | 64 |
C (mm) | 188 | 218 | 196 | 218 | 218 |
D (mm) | 333 | 423 | 361 | 383 | 383 |
E (mm) | 478 | 538 | 586 | 608 | 608 |
F (mm) | 543 | 603 | 651 | 673 | 673 |
G (mm) | 628 | 768 | 1271 | 968 | 1153 |
H (mm) | 743 | 883 | 1531 | 1133 | 1333 |
Specyfikacja | 100L | 125L | 125L | 150L | 150L |
Max. temperatura pracy zbiornika (℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Max. temperatura pracy wężownicy (℃) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Max. ciśnienie pracy zbiornika (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max. ciśnienie pracy wężownicy (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Wężownica c.o. (m2) | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
Moc grzewcza wężownicy c.o. 80/10/45 ℃ (kW) | 15,2 | 20,4 | 20,4 | 20,4 | 30,6 |
Wydajność (l/h) | 363,6 | 501,5 | 501,5 | 501,5 | 752,2 |
Moc grzewcza wężownicy c.o. 70/10/45 ℃ (kW) | 16 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 26,4 |
Wydajność (l/h) | 320,4 | 432,2 | 432,2 | 432,2 | 648,3 |
Grubość izolacji zbiornika twarda pianka poliuretanowa (mm) | 50 | 40 | 65 | 40 | 40 |
Straty Postojowe (W) | 44 | 78 | 64 | 87 | 92 |
Klasa Energetyczna | B | C | B | C | C |
Reviews
There are no reviews yet.